当前位置: 首页 > 审务公开 > 通知公告
湾里区法院2015年部门决算
湾里区法院2015年部门决算
  发布时间:2016-09-28 16:41:57 打印 字号: | |
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
编制单位:湾里区人民法院             2015年度           金额单位:万元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
小计 其中:基本建设资金结转和结余 小计 其中:基本建设资金结转和结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
合计 0.0 0.0 0.0 0.0 961.9 961.9 0.0 0.0 0.0 0.0
204 公共安全支出 0.0 0.0 0.0 0.0 908.8 908.8 0.0 0.0 0.0 0.0
20405 法院 0.0 0.0 0.0 0.0 908.8 908.8 0.0 0.0 0.0 0.0
2040501   行政运行 0.0 0.0 0.0 0.0 374.4 374.4 0.0 0.0 0.0 0.0
2040502   一般行政管理事务 0.0 0.0 0.0 0.0 7.4 7.4 0.0 0.0 0.0 0.0
2040504   案件审判 0.0 0.0 0.0 0.0 145.3 145.3 0.0 0.0 0.0 0.0
2040505   案件执行 0.0 0.0 0.0 0.0 27.2 27.2 0.0 0.0 0.0 0.0
2040506   两庭建设 0.0 0.0 0.0 0.0 45.8 45.8 0.0 0.0 0.0 0.0
2040599   其他法院支出 0.0 0.0 0.0 0.0 308.6 308.6 0.0 0.0 0.0 0.0
208 社会保障和就业支出 0.0 0.0 0.0 0.0 48.8 48.8 0.0 0.0 0.0 0.0
20805 行政事业单位离退休 0.0 0.0 0.0 0.0 48.8 48.8 0.0 0.0 0.0 0.0
2080504   未归口管理的行政单位离退休 0.0 0.0 0.0 0.0 48.8 48.8 0.0 0.0 0.0 0.0
229 其他支出 0.0 0.0 0.0 0.0 4.3 4.3 0.0 0.0 0.0 0.0
22999 其他支出 0.0 0.0 0.0 0.0 4.3 4.3 0.0 0.0 0.0 0.0
2299901   其他支出 0.0 0.0 0.0 0.0 4.3 4.3 0.0 0.0 0.0 0.0
来源:本院
责任编辑:管理员

诉事速办联系电话:0791-86512368

立案咨询:0791-83769807 0791-83760956

投诉举报:0791-83762953

办公室联系电话:0791-83765802

联系地址: 南昌市新建区梅岭大道450号

邮政编码:330004